Захват для жби колонн
ТРАВЕРСА-ЗАХВАТ ДЛЯ ЖБИ КОЛОН | ||||||||
Тип захвата | Г/П, т | A | B | C | D | E | Вес 1шт | |
мм | ||||||||
крепление за верхнее отверстие колонны | ||||||||
ЗС-КВ-4,0-300/400 | 4,0 | 150 | 230 | 400 | 45 | 2350 | 73,0 | |
ЗС-КВ-4,5-300/400/500 | 4,5 | 150 | 230 | 400/500 | 45 | 1400 | 92,0 | |
ЗС-КВ-5,0-300/400 | 5,0 | 150 | 230 | 300/400 | 65 | 3000 | 118,0 | |
ЗС-КВ-12,5-500/600 | 12,5 | 255 | - | 600 | 80 | 5200 | 243,0 | |
ЗС-КВ-15,0-500 | 15,0 | 170 | 380 | 500 | 64 | 5500 | 261,0 | |
ЗС-КВ-17,0-600 | 17,0 | 220 | 320 | 600 | 60 | 2000 | 275,0 | |
крепление за нижнее отверстие колонны | ||||||||
ЗС-КН-1,6-265 | 1,6 | 100 | 200 | 265 | 25 | 2000+6000 | 73,0 | |
ЗС-КН-5,0-400-5000 | 5,0 | 150 | 230 | 400 | 45 | 5000 | 237,0 | |
ЗС-КН-5,0-400-9000 | 5,0 | 220 | 350 | 400 | 50 | 4500+4500 | 213,0 | |
ЗС-КН-6,6-500 | 6,6 | 220 | 350 | 500 | 50 | 3500+4800 | 213,0 | |
ЗС-КН-10,0-400 | 10,0 | 220 | 350 | 440 | 70 | 1100+10000 | 288,0 | |
ЗС-КН-12,5-400 | 12,5 | 220 | 350 | 400 | 80 | 3000+10700 | 414,0 |
КАЛЬКУЛЯТОР СТРОП
×
Вид стропа
Тип стропа
Угол α между стропой и вертикалью, градусы
Масса груза, т
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние R, м
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние B (ширина груза), м