Стропы с уравнительными блоками
Основные параметры и размеры стропов типа 6СК должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице.
СТРОП КАНАТНЫЙ ШЕСТИВЕТЬЕВОЙ | |||||||||
Обозна- чение стропа |
Г/п*, т | Длина стропа L, мм |
Обозначение канатной ветви |
Допустимая нагрузка, тн | |||||
на звено | на захват | ||||||||
поз.1 | поз.2 | поз.3 | поз.4 | поз.5 | поз.6 | поз.7 | |||
6СК-2,5 | 2,5 | 1600...8000 | вк-1,0 | вк-0,5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 1,0 | 0,5 |
6СК-3,2 | 3,2 | 1600...8000 | вк-1,25 | вк-0,63 | 3,2 | 1,6 | 0,80 | 1,25 | 0,63 |
6СК-4,0 | 4,0 | 1600...8000 | вк-1,6 | вк-0,8 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,6 | 0,8 |
6СК-5,0 | 5,0 | 1600...8000 | вк-2,0 | вк-1,0 | 5,0 | 2,5 | 1,25 | 2,0 | 1,0 |
6СК-6,3 | 6,3 | 1600...8000 | вк-2,5 | вк-1,25 | 6,3 | 3,2 | 1,6 | 2,5 | 1,25 |
6СК-8,0 | 8,0 | 1600...8000 | вк-3,2 | вк-1,60 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 3,2 | 1,6 |
6СК-10,0 | 10,0 | 1600...8000 | вк-4,0 | вк-2,0 | 10,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 |
6СК-12,5 | 12,5 | 1600...8000 | вк-5,0 | вк-2,5 | 12,5 | 6,3 | 3,2 | 5,0 | 2,5 |
1,2 - канатные ветки; 3,4 - звенья; 5 - блок уравнительный; 6,7 - захваты; 8 - уравнительная ветвь
Стропы с уравнительными блоками используются для подъема и перемещения грузов со смещенным центром тяжести и при несимметричном расположении монтажных петель.
СТРОП КАНАТНЫЙ 4СК ИСПОЛНЕНИЕ 2 | ||||||
Обозна- чение стропа |
Г/п*, т | Длина стропа L, мм |
Обозначение канатной ветви |
Допустимая нагрузка, тн | ||
на звено | на блок | на захват | ||||
поз.1 | поз.2 | поз.3 | поз.4 | |||
4СК2-1,25 | 1,25 | 1000...8000 | вк-0,50 | 1,25 | 1,00 | 0,50 |
4СК2-1,6 | 1,6 | 1000...8000 | вк-0,63 | 1,60 | 1,25 | 0,63 |
4СК2-2,0 | 2,0 | 1000...8000 | вк-0,80 | 2,00 | 1,60 | 0,80 |
4СК2-2,5 | 2,5 | 1000...8000 | вк-1,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 |
4СК2-3,2 | 3,2 | 1000...8000 | вк-1,25 | 3,20 | 2,50 | 1,25 |
4СК2-4,0 | 4,0 | 1600...8000 | вк-1,60 | 4,00 | 3,20 | 1,60 |
4СК2-5,0 | 5,0 | 1600...8000 | вк-2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 |
4СК2-6,3 | 6,3 | 1600...8000 | вк-2,50 | 6,30 | 5,00 | 2,50 |
4СК2-8,0 | 8,0 | 1600...8000 | вк-3,20 | 8,00 | 6,30 | 3,20 |
4СК2-10,0 | 10,0 | 1600...8000 | вк-4,00 | 10,0 | 8,00 | 4,00 |
4СК2-12,5 | 12,5 | 1600...8000 | вк-5,00 | 12,5 | 10,0 | 5,00 |
Уникальная технология создания строп позволяет нашей компании занимать лидирующие позиции на рынке. Нашими клиентами являются многие строительные компании промышленные предприятия. Мы гарантируем высокий уровень качества и надёжности продукции.
КАЛЬКУЛЯТОР СТРОП
×
Вид стропа
Тип стропа
Угол α между стропой и вертикалью, градусы
Масса груза, т
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние R, м
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние B (ширина груза), м