Захваты для бочек
ЗАХВАТ ДЛЯ ПОДЪЕМА БОЧЕК В ВЕРТИКАЛЬНОМ И ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ | ||||||
Тип захвата | S | U | H | T | Вес 1шт. | |
мм | ||||||
Захват для бочек вертикальный - ЗВБ | ||||||
ЗВБ 0,2тн. | 365 | 720 | 355 | 60*80 | 6,0 | |
Захват для бочек 1т LC16 с цепным стропом | ||||||
Тип захвата | Зев захвата | Вес 1шт. | ||||
мм | ||||||
LC-1,0тн. | 0-25 | 3.6 |
КАЛЬКУЛЯТОР СТРОП
×
Вид стропа
Тип стропа
Угол α между стропой и вертикалью, градусы
Масса груза, т
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние R, м
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние B (ширина груза), м