РЫМ-БОЛТ DIN 580
Монтажные рым-болты и рым-гайки не предназначены для постоянных грузоподъемных операций. Монтажные точки крепления, в первую очередь, используются для подъема небольших по массе, малоценных грузов, где применение дорогостоящих грузовых точек крепления класса G80 экономически нецелесообразно.
Рым-болт DIN580 (аналог ГОСТ 4751-73) – это такелажное изделие, состоящее из цилиндрического стержня с метрической резьбой и проушины под строповку.
РЫМ-БОЛТ DIN 580 | ||||||||||||
Тип резьбы, D1 |
г/п | Шаг резьбы | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L | E | F | K | H | Вес 1шт/кг | |
тн | мм | |||||||||||
М6 | 0,07 | 1,0 | 20 | 36 | 20 | 13 | 7 | 3.0 | 7.8 | 37 | 0.05 | |
М8 | 0,14 | 1,25 | 20 | 36 | 20 | 13 | 7 | 3.0 | 8.0 | 37 | 0.06 | |
М10 | 0,23 | 1,50 | 25 | 45 | 24 | 18 | 8 | 4.0 | 11.0 | 46 | 0.10 | |
М12 | 0,34 | 1,75 | 30 | 54 | 29 | 19 | 9 | 4.0 | 11.0 | 54 | 0.18 | |
М14 | 0,49 | 2,00 | 33 | 54 | 29 | 20 | 11 | 4.5 | 12.0 | 55 | 0.27 | |
М16 | 0,70 | 2,00 | 34 | 63 | 35 | 26 | 12 | 5.0 | 14.0 | 64 | 0.28 | |
М18 | 1,00 | 2,50 | 37 | 67 | 37 | 27 | 13 | 5.0 | 15.0 | 71 | 0.43 | |
М20 | 1,20 | 2,50 | 39 | 71 | 38 | 29 | 14 | 6.5 | 16.0 | 72 | 0.54 | |
М22 | 1,50 | 2,50 | 44 | 80 | 45 | 34 | 17 | 6.5 | 17.0 | 91 | 0.81 | |
М24 | 1,80 | 3,00 | 50 | 89 | 48 | 36 | 17 | 7.0 | 20.0 | 91 | 0.84 | |
М27 | 2,50 | 3,00 | 55 | 95 | 53 | 40 | 20 | 7.0 | 21.0 | 101 | 1.22 | |
М30 | 3,60 | 3,50 | 65 | 108 | 59 | 46 | 23 | 9.0 | 24.0 | 110 | 1.59 |
Коэффициент запаса прочности: 6:1
Материал: низкоуглеродистая сталь С15. Поверхность оцинкована.
Соответствие стандарту: DIN 580.
КАЛЬКУЛЯТОР СТРОП
×
Вид стропа
Тип стропа
Угол α между стропой и вертикалью, градусы
Масса груза, т
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние R, м
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние B (ширина груза), м