Тали электрические
Электрический канатный тельфер или таль – это надежное и компактное устройство, предназначенное для подъема и опускания груза. Широко применяется для оснащения балочных, консольных и козловых кранов.
ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЭК CD1 (380В) ПЕРЕДВИЖНАЯ | |||||||
Модель | Высота подъёма, м | Скорость подъема, м/мин | Скорость перемещения, м/мин | № двутавра | Источник питания | Масса, кг | |
ТЭК CD - 0.5т | 6/9/12/18 | 8 | 20 | 16-28 | 380V, 50/60HZ, 3P | --- | |
ТЭК CD - 1.0т | 16-28 | 125 | |||||
ТЭК CD - 2.0т | 20а-32с | 214 | |||||
ТЭК CD - 3.2т | 20а-32с | 246 | |||||
ТЭК CD - 5.0т | 25а-32с | 375 |
ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ РА (220В) СТАЦИОНАРНАЯ | ||||||||
Модель | Высота подъёма, м | Скорость подъема, м/мин | Мощность двигателя подъёма, вт | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг | |
РА -125/250кг | 12/6 | 10/5 | 500 | 340 | 330 | 125 | 10,5 | |
РА -250/500кг | 12/6 - 20/10 | 1000 | 400 | 400 | 160 | 16,5 | ||
РА -500/1000кг | 12/6 - 20/10 | 1600 | 500 | 500 | 175 | 32,0 | ||
РА -600/1200кг | 20/10 | 1900 | 500 | 500 | 175 | 33,5 |
ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ HHBD-T (380В) | |||||||
Модель | Высота подъёма, м | Скорость подъема, м/с | Мощность двигателя подъема, к.вт | Ширина двутавровой балки, мм | Вес без тележки, кг | Вес тележки, кг | |
HHBD-T-0,5т | 12 | 6,8 | 0,75 | 70-110 | 46 | 20 | |
HHBD-T-1,0т | 12/6 | 6,8 | 1,5 | 58-153 | 58 | 40 | |
HHBD-T-2,0т | 12 | 3,4 | 1,5 | 82-178 | 68 | 50 | |
HHBD-T-3,0т | 6 | 3,4 | 3,0 | 100-178 | 125 | 60 | |
HHBD-T-5,0т | 6 | 2,7 | 3,0 | 100-178 | 150 | 70 |
Таль электрическая HHBD-T – это надежный современный профессиональный тельфер, использующий для подъема грузов цепью.
КАЛЬКУЛЯТОР СТРОП
×
Вид стропа
Тип стропа
Угол α между стропой и вертикалью, градусы
Масса груза, т
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние R, м
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние B (ширина груза), м