Таль электрическая канатная PA
Стационарная электрическая таль серии РА предназначена для вертикального перемещения грузов. Она монтируется на стационарных конструкциях, таких как балки, стрелы или перекладины.
| ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ РА (220В) СТАЦИОНАРНАЯ | |||||||||
![]() |
Модель | Высота подъёма, м | Номинальный ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Мощность двигателя подъёма, кВт | Класс защиты | Скорость подъема, м/мин | Габариты, мм | Масса, кг |
| РА -100/200кг | 12/6 | 2,18 | 510 | 0,51 | IP54 | 10/5 | 376*305*250 | 11,0 | |
| РА -125/250кг | 12/6 | 2,18 | 500 | 0,51 | IP54 | 10/5 | 415х330х270 | 12,0 | |
| РА -150/300кг | 12/6 - 20/10 | 2,4 | 550 | 0,51 | IP54 | 10/5 | 376х305х250 | 12,5 | |
| РА -200/400кг | 12/6 - 20/10 | 4,35 | 1000 | 0,51 | IP54 | 10/5 | 415х330х270 | 16,0 | |
| РА -250/500кг | 12/6 - 20/10 | 5,65 | 1300 | 1,02 | IP54 | 8/4 | 400х250х160 | 16,5 | |
| РА -300/600кг | 12/6 - 20/10 | 4,35 | 1000 | 1,02 | IP54 | 10/5 | 415х330х270 | 18,0 | |
| РА -400/800кг | 12/6 - 20/10 | 5,65 | 1300 | 1,02 | IP54 | 10/5 | 415х330х270 | 20,0 | |
| РА -500/1000кг | 12/6 - 20/10 | 5,65 | 1300 | 1,60 | IP54 | 10/5 | 445х330х270 | 33,0 | |
| РА -600/1200кг | 12/6 - 20/10 | 8,26 | 1900 | 1,90 | IP54 | 10/5 | 445х330х270 | 33,5 | |
Эта компактная и лёгкая электроталь разработана для работы в стандартных бытовых электрических сетях напряжением 220 В. Простая конструкция тали РА позволяет осуществлять её быстрый и лёгкий монтаж, даже без специальной подготовки. Комплект поставки включает всё необходимое для монтажа и эксплуатации мини-тали РА.
КАЛЬКУЛЯТОР СТРОП
×
Вид стропа
Тип стропа
Угол α между стропой и вертикалью, градусы
Масса груза, т
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние R, м
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние B (ширина груза), м
.jpg)





























.jpg)























































