РЫМ-ГАЙКА DIN 582
Рым-гайка (гайка с кольцом) по DIN582 – это такелажный элемент, состоящий из монтажного кольца и круглой площадки с внутренней метрической правосторонней резьбой определенного диаметра.
РЫМ-ГАЙКА DIN 582 | |||||||||||
Тип резьбы, D1 |
г/п | Шаг резьбы | ØD2 | ØD3 | ØD4 | K | E | М | H | Вес 1шт/кг | |
тн | мм | ||||||||||
М8 | 0,14 | 1,25 | 20 | 36 | 19 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 37 | 0.05 | |
М10 | 0,23 | 1,50 | 25 | 45 | 24 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 46 | 0.09 | |
М12 | 0,34 | 1,75 | 30 | 54 | 29 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 54 | 0.14 | |
М14 | 0,49 | 2,00 | 30 | 54 | 29 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 54 | 0.15 | |
М16 | 0,70 | 2,00 | 36 | 63 | 34 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 62 | 0.23 | |
М20 | 1,20 | 2,50 | 40 | 72 | 39 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 70 | 0.34 | |
М24 | 1,80 | 3,00 | 51 | 89 | 46 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 90 | 0.75 |
Коэффициент запаса прочности: 6:1
Материал: низкоуглеродистая сталь С15. Поверхность оцинкована.
Соответствие стандарту: DIN 582.
КАЛЬКУЛЯТОР СТРОП
×
Вид стропа
Тип стропа
Угол α между стропой и вертикалью, градусы
Масса груза, т
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние R, м
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние B (ширина груза), м