Гидравлические штабелеры
ШТАБЕЛЕР РУЧНОЙ МОДЕЛИ PMS |
|||||
Название | PMS1000 -1600 | PMS1000 -3000 | PMS2000 -1600 | ||
Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 | 2000 | ||
Высота подъема, мм | 1600 | 3000 | 1600 | ||
Длина вил, мм | 1150 | 1150 | 1150 | ||
Ширина вил, мм | 550 | 550 | 550 | ||
Радиус разворота, мм | 1400 | 1400 | 1400 | ||
Колесная база, мм | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Диаметр колес (передние/задние) | 80*50/150*50 мм | ||||
Опускания | Контролируемое | ||||
Масса, кг | 158 | 223 | 198 | ||
Габаритные размеры, мм | Длина,мм | 1550 | 1550 | 1570 | |
Ширина,мм | 760 | 760 | 760 | ||
Высота,мм | 1980 | 3380 | 1980 |
КАЛЬКУЛЯТОР СТРОП
×
Вид стропа
Тип стропа
Угол α между стропой и вертикалью, градусы
Масса груза, т
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние R, м
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние B (ширина груза), м