Лебедка электрическая KDJ
Лебедка модели KDJ характеризуется компактными размерами, малым весом и простотой установки, что обеспечивает ее надежную эксплуатацию.
К особенностям лебедки KDJ относится значительная длина троса при сравнительно небольших габаритах. Данная модель может быть использована в качестве подвесной лебедки.
ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ KDJ | ||||||||
Модель | KDJ | 0,5т | 380V | KDJ | 1т | 380V | KDJ | 1,5т | 380V | KDJ | 2т | 380V | KDJ | 2,5т | 380V | KDJ | 3т | 380V | KDJ | 5т | 380V | |
Габариты, мм | 765 х 375 х 405 | 825 х 485 х 498 | 935 х 535 х 550 | 935 х 520 х 550 | 1050 х 580 х 600 | 1070 х 580 х 600 | 1305 х 675 х 710 | |
Грузоподъемность, тн | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | |
Скорость навивки, м/мин | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | |
Длина каната, м | 70/100 | 70/100 | 30/70/100 | 70/100 | 30/70/100 | 70/100 | 70/100 | |
Диаметр каната, мм | 7,7 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 21,5 | |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,0 | |
Напряжение питания,В | 380 | |||||||
Частота, Гц | 50 | |||||||
Масса, кг | 60 | 194 | 274 | 283 | 390 | 409 | 780 |
Лебедка типа KDJ применима в средних и малых производствах, на складах, для подъема грузов в высотных зданиях, а также в строительной сфере, включая разгрузку судов на причалах.
КАЛЬКУЛЯТОР СТРОП
×
Вид стропа
Тип стропа
Угол α между стропой и вертикалью, градусы
Масса груза, т
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние R, м
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние B (ширина груза), м