Продукция

Крюки

Крюки для строп активно используются в процессе производства деталей конструкций, оборудования и прочих устройств.

КРЮК ЧАЛОЧНЫЙ S320
Крюк чалочный S320                      
Тип крюка A B C D E F G H L Вес 1шт/кг
мм
S320 - 0.75т 97 61 16 16 17 33 9 19 70 0,205
S320 - 1.0т 112 75 16 20 20 38 12 19 85 0,25
S320 - 1.5т 125 76 17 22 20 45 12 25 89 0,35
S320 - 2.0т 142 94 21 27 23 51 13 29 101 0,50
S320 - 3.0т 162 98 24 30 28 61 16 32 118 0,77
S320 - 5.0т 200 121 31 38 33 76 20 39 144 1,95
S320 - 7.0т 255 149 40 50 42 97 25 46 185 3,27
S320 - 11.0т 315 177 47 63 51 117 31 58 230 6,80

 

КРЮК ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЧАЛОЧНЫЙ С ВЕРТЛЮГОМ ТИП S322 - ПОВОРОТНЫЙ
Крюк поворотный тип S322 с вертлюгом                        
Тип крюка A B C D D1 E F G H L Вес 1шт/кг
мм
S322 - 1.0т 140 75 16 22 32 22 38 9 19 112 0,34
S322 - 2.0т 191 92 21 37 42 23 76 16 21 149 1,0
S322 - 3.0т 206 103 23 38 42 28 76 16 33 162 1,3
S322 - 5.0т 250 126 33 43 45 36 86 18 43 187 2,3
S322 - 7.0т 315 161 36 56 59 44 114 25 47 245 4,2

 

КРЮК С ВИЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ И ЗАЩЕЛКОЙ G80 ТИП S330 - ЦЕПНОЙ
Крюк с вилочным креплением и защелкой, цепной                        
Тип крюка A B C D1 D E F G H L Вес 1шт/кг
мм
S330 6-8 - 1.12т 110 77 15 10 11 25 32 8 21 76 0,41
S330 7/8-8 - 2.0т 129 84 18 9 11 24 37 9 27 85 0,65
S330 10-8 - 3.15т 157 102 23 13 15 30 48 13 33 102 1,05
S330 13-8 - 5.3т 198 131 28 16 15 37 57 16 46 125 1,67
S330 16-8 - 8.0т 235 158 35 22 19 46 70 21 52 143 3,71
S330 20-8 -12.5т 270 183 47 23 22 61 77 24 58 180 6,01

 

КРЮК С ШИРОКИМ ЗЕВОМ (8 КЛАСС КАЧЕСТВА) ЛИТЕЙНЫЙ С ПРОУШИНОЙ
Крюк с широким зевом                      
Тип крюка A B C d E F G H L Вес 1шт/кг
мм
7/8-8 - 2.0т 165 120 26 18 62 44 13 32 120 1.1
10-8 - 3.15т 201 145 36 20 73 54 17 39 145 2.0
13-8 - 5.3т 232 170 39 27 86 65 19 45 168 3.2
16-8 - 8.0т 275 195 46 32 99 78 23 52 200 5.5
20-8 -12.5т 323 230 57 38 112 92 27 66 230 9.3

 

КРЮК САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ С ПРОУШИНОЙ
Крюк самозакрывающийся с проушиной                        
Тип крюка A B C D E F G H L Z Вес 1шт/кг
мм
6-8 - 1.12т 141 74 17 21 38 43 10 22 109 28 0.5
7/8-8 - 2.0т 170 90 20 24 50 50 12 28 136 37 0,8
10-8 - 3.2т 213 109 27 32 55 62 15 30 171 45 1.55
13-8 - 5.3т 262 136 33 40 63 79 19 42 209 53 3.2
16-8 - 8,0т 330 158 39 56 72 100 22 51 256 60 5,75

 

КРЮК САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
Крюк самозапирающийся с вилочным соединением                
Тип крюка E B H Φ R Z Вес 1шт/кг
мм
6-8 - 1.12т 40 8.5 24 30 96 28 0.54
7/8-8 - 2.0т 52 9.0 26 44 113 37 0.83
10-8 - 3.2т 54 12 32 53 141 44 1.52
13-8 - 5.3т 67 15 44 66 175 53 3.14
16-8 - 8,0т 72 18 53 80 205 60 5.47
20-8 12,5т 78 24 56 95 230 88 7.82

 

КРЮК С ПРОУШИНОЙ SALK
Крюк с проушиной SALK                      
Тип крюка A B C D E F G H L Вес 1шт/кг
мм
6-8 - 1.12т 108 71 14 20 22 42 9 21 78 0.3
7/8-8 - 2.0т 132 78 17 25 28 50 13 25 97 0.4
10-8 - 3.2т 165 108 22 37 30 70 16 35 116 0.9
13-8 - 5.3т 210 140 27 43 38 85 19 43 149 1.7
16-8 - 8,0т 250 155 36 50 45 99 24 50 183 3.2

 

КРЮК С ПРИВАРОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
Приварной крюк              
Тип крюка A B C E L Вес 1шт/кг
мм
2,0т 114 93 34 27 80 0.83
3.0т 127 106 36 27 80 1.21
5.0т 169 133 44 37 158 2.39
8.0т 175 135 51 34 163 3,28
10.0т 223 169 b/n b/n 134 5,17

 

КРЮК КОНТЕЙНЕРНЫЙ G80 - ТИП GS01 (ШИРОКИЙ ЗЕВ)
Крюк контейнерный с широким зевом GS, GK04                  
Тип крюка B L E E1 R Ø Грузоподъёмность, тн Вес 1шт/кг
мм    
GS01301 26,5 149 47 39 83,5 24 2,0 0,68
GS01301 35,5 179 49 40 95 30 3,0 1,38
GS01301 38,5 198 54 45 105,5 33,5 5,0 1,72
GS01301 52 250 69 61 127,5 43 8,0 3,50

 

КРЮК ОГРАНИЧИТЕЛЬ (УКОРАЧИВАЮЩИЙ) С ПРОУШИНОЙ G80
Крюк укорачивающий с проушиной            
Тип крюка, г/п. D E R H Вес 1шт/кг
мм
6-8 - 1,12т 8,0 13,5 16,0 42,0 0,17
7/8 - 2,0т 10,8 17,0 24,0 54,0 0,30
10-8 - 3,15т 13,0 20,0 29,0 79,0 0,75
13-8 - 5,3т 16,5 26,0 42,0 99,0 1,40
16-8 - 8.0т 19,2 30,0 46,0 106,0 2,30
20-8 - 12.5т 24,0 37,0 55,0 140,0 4,60

Вся продукция изготовлена в строгом соответствии с актуальным DIN. EN, ГОСТ. При покупке к каждому крюку прикладывается паспорт