Cтропы манипулятора
КОМПЛЕКТ И НАБОР СТРОП ДЛЯ МАНИПУЛЯТОРА ДО 2-Х ТОНН. |
||||
Обозначение типа строп и комплектующих |
Нагрузка, тн |
Длина, мм |
Кол-во, шт |
|
Строп 4СЦ 2,36/2000 с укор. кр. | 2,36 | 2000 | 1 | |
Строп текстильный СТП -1/2000 | 1,0 | 2000 | 2 | |
Строп текстильный СТП -2/4000 | 2,0 | 4000 | 2 | |
Строп канатный СКП - 1,6/3000 | 1,6 | 3000 | 2 | |
Ремень стяжной СРД -3,0/6000 | 3,0 | 6000 | 4 | |
Крюк вращающийся S322А -2,0 | 2,0 | 1 | ||
Скоба такелажная G209(G2130) - 3.25 | 3.25 | 4 |
КОМПЛЕКТ И НАБОР СТРОП ДЛЯ МАНИПУЛЯТОРА ДО 3-Х ТОНН. |
||||
Обозначение типа строп и комплектующих |
Нагрузка, тн |
Длина, мм |
Кол-во, шт |
|
Строп 4СЦ 4,25/3000 с укор. кр. | 4,25 | 3000 | 1 | |
Строп текстильный СТП -1/2500 | 1,0 | 2000 | 2 | |
Строп текстильный СТП -2/4000 | 2,0 | 4000 | 2 | |
Строп канатный СКП - 1,6/3000 | 1,6 | 3000 | 2 | |
Ремень стяжной СРД -5,0/5000 | 5,0 | 5000 | 4 | |
Крюк вращающийся S322А -3,0 | 3,0 | 1 | ||
Скоба такелажная G209(G2130) - 3.25 | 3.25 | 4 |
КОМПЛЕКТ И НАБОР СТРОП ДЛЯ МАНИПУЛЯТОРА ДО 5-ти ТОНН. |
||||
Обозначение типа строп и комплектующих |
Нагрузка, тн |
Длина, мм |
Кол-во, шт |
|
Строп 4СЦ 4,25/3500 с укор. кр. | 4,25 | 3500 | 1 | |
Строп текстильный СТП -2/3000 | 2,0 | 3000 | 2 | |
Строп текстильный СТП -3/4000 | 3,0 | 4000 | 2 | |
Строп канатный СКП - 2,0/3500 | 2,0 | 3500 | 2 | |
Ремень стяжной СРД -5,0/8000 | 5,0 | 8000 | 4 | |
Крюк вращающийся S322А -5,0 | 2,0 | 1 | ||
Скоба такелажная G209(G2130) - 4,75 | 4.75 | 4 |
КОМПЛЕКТ И НАБОР СТРОП ДЛЯ МАНИПУЛЯТОРА ДО 8-ми ТОНН. |
||||
Обозначение типа строп и комплектующих |
Нагрузка, тн |
Длина, мм |
Кол-во, шт |
|
Строп 4СЦ 6,7/4000 с укор. кр. | 6,7 | 4000 | 1 | |
Строп текстильный СТП -3/3000 | 3,0 | 3000 | 2 | |
Строп текстильный СТП -5/4000 | 5,0 | 4000 | 2 | |
Строп канатный СКП - 3,2/3000 | 3,2 | 3000 | 2 | |
Ремень стяжной СРД -5,0/10000 | 5,0 | 10000 | 4 | |
Крюк вращающийся S322А -7,0 | 7,0 | 1 | ||
Скоба такелажная G209(G2130) - 6.5 | 6.5 | 4 |
КАЛЬКУЛЯТОР СТРОП
×
Вид стропа
Тип стропа
Угол α между стропой и вертикалью, градусы
Масса груза, т
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние R, м
Расстояние А (длина груза), м
Расстояние B (ширина груза), м