Стропы круглопрядные
Стропы текстильные круглопрядные кольцеобразные образуются из несущего сердечника с полимерными нитями и защитного кожуха. Полимерные нити слабо подвержены растяжению и мешают повреждению стропа. Форма стропа разрешает приумножить его срок службы, за счет того что место соприкосновения с грузом и крюком крана может меняться. Разный колер лент соответствует различной ширине стропов. Строп текстильный круглопрядный петлевой СТКП представляет собой кольцеобразный круглопрядный строп с дополнительным чехлом, который служит для формирования петель.
Строп СТКК-1т | Строп СТКК-2т | Строп СТКК-3т | Строп СТКК-4т | Строп СТКК-5т | Строп СТКК-6т | Строп СТКК-8т | Строп СТКК-от10т до100т |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Строп СТКП-1тс чехлом | Строп СТКП-2т с чехлом | Строп СТКП-3т с чехлом | Строп СТКП-4т с чехлом | Строп СТКП-5т с чехлом | Строп СТКП-6т с чехлом | Строп СТКП-8т с чехлом | Строп СТКП-10т 100т с чехлом |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ширина чехла, mm | Ширина чехла, mm | Ширина чехла, mm | Ширина чехла, mm | Ширина чехла, mm | Ширина чехла, mm | Ширина чехла, mm | Ширина чехла, mm |
40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 90,00 | от 100,00- до 300,00 |
Минимальная длинна, мм | |||||||
1000мм | 1000мм | 1000мм | 1000мм | 1000мм | 1000мм | 1000мм | 2000мм |
Грузоподъемность стропы, тн. | |||||||
1,0тн | 2,0тн | 3,0тн | 4,0тн | 5,0тн | 6,0тн | 8,0тн | от10-до100тн |
Возможно изготовление много ветвевых круглопрядных строп, для крепления за несколько точек крепления груза.
Строп 4СТК | Строп 3СТК | Строп 2СТК | Строп 1СТК |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ШИРИНА ЧЕХЛА/ТОННАЖ | ШИРИНА ЧЕХЛА/ТОННАЖ | ШИРИНА ЧЕХЛА/ТОННАЖ | ШИРИНА ЧЕХЛА/ТОННАЖ |
40мм/-1,0т | 40мм/-1,0т | 40мм/-1,0т | 40мм/-1,0т |
40мм/-2,0т | 40мм/-2,0т | 50мм/-2,0т | 50мм/-2,0т |
40мм/-3,0т | 50мм/-3,0т | 60мм/-3,0т | 60мм/-3,0т |
50мм/-4,0т | 50мм/-4,0т | 60мм/-4,0т | 70мм/-4,0т |
50мм/-5,0т | 60мм/-5,0т | 70мм/-5,0т | 75мм/-5,0т |
60мм/-6,0т | 60мм/-6,0т | 75мм/-6,0т | 80мм/-6,0т |
60мм/-8,0т | 70мм/-8,0т | 80мм/-8,0т | 90мм/-8,0т |
70мм/-10,0т | 75мм/-10,0т | 90мм/-10,0т | 100мм/-10,0т |
75мм/-12,5т | 80мм/-12,5т | 100мм/-12,5т | 110мм/-12,0т |
80мм/-15,0т | 90мм/-15,0т | 110мм/-15,0т | 150мм/-15,0т |
90мм/-20,0т | 100мм/-20,0т | 150мм/-20,0т | 150мм/-20,0т |
100мм/-25,0т | 110мм/-25,0т | 150мм/-25,0т | 180мм/-25,0т |
150мм/-30,0т | 150мм/-30,0т | 180мм/-30,0т | 200мм/-30,0т |
150мм/-40,0т | 150мм/-40,0т | 200мм/-40,0т | 200мм/-40,0т |
150мм/-50,0т | 180мм/-50,0т | 200мм/-50,0т | 220мм/-50,0т |
300мм/-100,0т | 300мм/-80,0т | 250мм/-60,0т |
Как купить круглопрядные стропы выгодно?
Производственное объединение «М-строп» поставляет и реализует круглопрядные стропы, разработанные по уникальной технологии. Стропы используются для подъёма и перемещения грузов. Лучший вариант для тяжелых и напряжённых режимов работы. Материал обладает устойчивостью к воздействию агрессивных химических веществ.
Удобны для применения на автомобильных, козловых и портальных кранах, а так же прочих разнообразных подъёмных механизмах. Оставить заявку на приобретение круглопрядных строп можно любым удобным для клиента способом. Позвонить по номерам телефонов, указанных на сайте. Написать сообщение на электронную почту. Заказать обратный звонок и наши специалисты перезвонят в кратчайшие сроки.
Мы предлагаем:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.Надёжную прочную продукцию. | 2.Оперативную обработку заказа. | 3.Индивидуальный подход к каждому клиенту. | 4.Доступную стоимость. | 5.Удобные формы оплаты. |
На сайте клиент может найти большое количество полезной информации. Ознакомиться с характеристиками и описанием продукции. Получить дополнительные консультации, касающиеся взаимовыгодного сотрудничества.