Домкраты
Домкраты используются людьми повсеместно. Применяются в ремонте автомобилей, на производстве, складах, проведении монтажных и демонтажных работ. Его наличие требуется техника безопасности, ведь в ином случае жизнь человека находится под угрозой. Не стоит заменять домкрат различными подручными предметами.
ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ ТИП SJ | |||||||
![]() | Модель | SJ-3 | SJ-5 | SJ-10 | SJ-16 | SJ-20 | |
Максимальная грузоподъемность тн | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | ||
Рабочая грузоподъемность на нижней лапе, тн | 2.1 | 3.5 | 7.0 | 12.0 | 14.0 | ||
Диапазон подъема верхней опорой, мм | Сmin | 725 | 725 | 795 | 795 | 855 | |
Cmax | 1070 | 1040 | 1115 | 1110 | 1195 | ||
Диапазон подъема нижней лапой, мм | D min | 75 | 70 | 75 | 80 | 100 | |
Dmax | 420 | 385 | 395 | 390 | 435 | ||
Размеры, мм | A*F | 90*45 | 105*55 | 130*65 | 150*90 | 130*80 | |
B*G | 130*140 | 150*170 | 150*170 | 150*180 | 150*180 | ||
E | 65 | 65 | 85 | 80 | 85 | ||
H | 270 | 270 | 315 | 330 | 390 | ||
K | 170 | 190 | 235 | 290 | 290 | ||
R | 140 | 160 | 185 | 190 | 250 | ||
T | 130 | 133 | 250 | 250 | 250 | ||
Масса домкрата, кг | 20.5 | 29.0 | 48.5 | 60.0 | 74.0 |
Популярностью среди покупателей пользуются гидравлические или промышленные домкраты. Помогают решать задачи с безопасным подъёмом, а также перемещением различных грузов. Отличается высокой грузоподъёмностью и надёжностью. Он создан с использованием прочных материалов.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНОГО ТИПА | ||||||||
![]() | Модель | HJB5 | QYL-10 | ST-15 | QYL-20 | QYL-32 | QYL-50 | QYL-200 |
Рабочая нагрузка, тн | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 32.0 | 50.0 | 200.0 | |
Высота Hmin, мм | -- | 240 | 225 | 280 | 285 | 300 | 375 | |
Ход штока А, мм | -- | 160 | 140 | 180 | 180 | 180 | 200 | |
Вес, кг | 4.4 | 7.3 | 8.5 | 15 | 22.0 | 33.5 | 140 |
Востребованы реечные домкраты или хайджек. Незаменимые помощники каждого автовладельца. Обеспечивают подъём транспортного средства в любых удобных для владельца положениях. Надёжно фиксируют груз. Помогают выбраться из грязи, болота или глубокого снега. Мы предлагаем клиентам купить домкраты отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками.
ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ High Jack - JRC | |||||
![]() | Модель | Грузоподъемность, тн | Высота подъема, мм | Высота подхвата на лапе, мм | Вес, кг |
Домкрат реечный High Jack, JRC - 1070 | 3,0 | 1070 | 155 | 14,0 | |
Домкрат реечный High Jack, JRC - 1350 | 3,0 | 1350 | 155 | 15,0 | |
![]() | Подъём за колесо для домкрата реечного High Jack, JRC грузоподъемностью 3,0т | Вес 1,0 кг |
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.Прочные материалы. | 2.Длительный срок службы. | Надёжная конструкция. | Большой выбор моделей. | Доступная цена. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ?
Наш магазин предлагает воспользоваться удобными клиенту способами заказа. Отправить сообщение на электронную почту, позвонить по указанным номерам телефонов.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Гарантию качества от производителя. | 2. Удобные способы оплаты заказа. | 3. Оперативную доставку. | 4. Бесплатные консультации покупателям. | 5. Скидки для постоянных заказчиков. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании любой формы собственности.